logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - SELAKAU TIMUR
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - SELAKAU TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - SELAKAU TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H. 60 33 196 20 309
2 HERI MUSTARI, S.P. 21 7 60 29 117
3 SUHARI ADI 7 2 6 3 18
4 RUSZMINA 1 1 2 0 4
5 SUPRIADI, S.Pd. 1 0 0 0 1
6 NOPITA HALWA 0 0 3 0 3
7 ALL THANAFIZY 0 0 0 0 0
8 ARDI MULA PUTRA AL QADRI, S.Pd.I. 1 1 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A. 13 18 20 13 64
2 ADY MARTHIAN 5 10 10 9 34
3 HEDA MAULUDIAN HAND 2 1 1 0 4
4 TESANO, S.H., M.H. 2 2 4 6 14
5 DARNI 0 1 2 0 3
6 RIMA MONIKA 0 0 1 1 2
7 ERNAWATI 2 0 0 4 6
8 NUGRA IRIANTA DENASHURYA, BSBA., M.M. 9 18 23 4 54
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 DARSO 24 8 83 8 123
2 HONORIUS YANCE 6 3 11 5 25
3 ELIANTISNA, S.Sos. 34 7 16 7 64
4 HADI HERDIANSYAH 7 13 22 4 46
5 ERWIN SAPUTRA 38 16 20 3 77
6 ENI LESTARI, S.E. 11 2 6 28 47
7 ERLITA 7 3 15 2 27
8 ALEX SANDRA DJAOENG, S.H. 1 2 1 0 4
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H. 52 67 86 13 218
2 MUAZAH AL ADAWIAH 7 11 74 21 113
3 MINHAD ZULFAN 4 2 8 0 14
4 SITI MUSLIMA, S.Pd. 2 6 4 4 16
5 H. KURNIADI 3 2 3 0 8
6 SARI LISNAWATI, S.ST. 3 0 1 2 6
7 RIYADI 2 1 0 0 3
8 SABHAN., S.Sos. 1 0 3 0 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
7 REALITA RACHMAN 0 1 0 0 1
1 H. ROSLIYAN RAMLI SALEH, S.E., M.M. 12 5 5 5 27
2 H. SUBHAN NUR 12 9 12 0 33
3 INDRAWATI, S.Pd.I. 5 4 5 0 14
4 IDA SYAHIDA 1 0 0 0 1
5 FADLI, A.Ma. 2 2 7 0 11
6 ROSA PRATIWI 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 EFFA WIDIYANTI 0 1 1 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 HERMANSYAH AMBON 5 4 1 1 11
2 U. EDWAR 1 2 10 0 13
3 MAILAMAH. MH 2 1 1 0 4
4 AIDA 5 1 1 0 7
5 RUSLAN 0 1 2 0 3
6 TIRA MARIANA 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 SABIRIN, S.P. 20 53 45 1 119
2 RUSLI M. YUSUF, S.Pd.I. 26 119 29 9 183
3 IRMA VITA FURI, S.T.P. 1 1 1 0 3
4 RUDI, A.Md. 0 3 0 0 3
5 H. AZWAR H. HAIDIR, S.H.I. 3 8 28 2 41
6 SAODAH 0 1 0 0 1
7 SRIANI 0 0 1 0 1
8 USA MALIKI 2 0 4 3 9
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 ALHALAT PUTRA JAYA 35 8 20 2 65
2 ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. 6 3 9 5 23
3 ERSI FITRIA 6 2 1 0 9
4 ENIK OKTAVIA 4 3 0 0 7
5 ZULFIKAR 83 23 65 3 174
6 SUMITRO 2 0 4 1 7
7 VITUS ANUAR 0 1 1 0 2
8 YULI ANDRIANI 0 0 2 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 HOLDI BULHASAN, S.Ag. 6 19 38 9 72
2 FAISAL M. BAKRIE 15 37 177 15 244
3 DIAN PUSPITASARI 1 11 6 1 19
4 ANWAR, S.H. 0 5 13 0 18
5 DADANG WIJAYA, S.E. 7 122 329 27 485
6 DIAN NURSARI 0 2 7 0 9
7 RIKHA RIZKI AMALIA 0 2 3 1 6
8 ZAMAL SAPUTRA 1 0 3 0 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 TONY KURNIADI, ST., M.Si 23 35 27 5 90
2 MINHANI, SE 4 6 20 0 30
3 YENI JANUARTI, A.Md. 2 25 65 2 94
4 M. IBRAHIM ARSYAD, S.T. 4 5 13 0 22
5 H. SUPARTO ASNAWI, S.E. 4 20 62 1 87
6 YANA TRIANA, A.Md. 0 1 1 0 2
7 HERWANI, S.TP. 1 13 1 0 15
8 RITA IRIANTI 1 2 4 1 8
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 Drs. TIMOTIUS KETAK 2 5 10 2 19
2 Drs. BUDIMAN THAHIR, M.Si. 5 24 40 12 81
3 BETI NURHUDA SARI 2 5 5 0 12
4 NUR'ADDIN HABIBI, S.H. 4 28 20 15 67
5 SYAHIDAH EMMY. MZ 1 2 1 0 4
6 AMIRUDIN 20 58 182 176 436
7 SRI PURWANI 0 2 4 0 6
8 HERI JUNIZAR, S.Sos. 3 2 3 2 10
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ISYA, S.H. 5 3 37 68 113
2 H. BURHANUDIN H. USMAN 4 7 13 5 29
3 NOOR AISYAH 0 0 0 0 0
4 SUSAN LESTARI, S.Pd. 0 1 0 0 1
5 WIBERTA YULINDA, S.Pd. 0 0 2 0 2
6 Drs. AGUSTINUS CLARUS, M.Si. 0 1 1 0 2
7 MURSALIN MM 3 62 96 3 164
8 ST. AGUNG SUSILO 0 0 7 0 7
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 SYAIFUL HAKIM, S.Sos. 0 3 20 0 23
2 CHIFNIBURHANUDDIN, S.Sos. 0 0 21 2 23
3 NADIA EPRILIONY 0 0 1 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELIK SERANGGAM SELAKAU TUA BUDUK SEMPADANG SUBTOTAL
1 SYAHRANI. HM 1 1 3 0 5
2 HANISAH 0 1 2 0 3
3 MOCHAMMAD CHAMIM THOHARI, S.P. 0 0 0 0 0
4 FIOSCAR EDWIND, S.Hut. 3 2 0 0 5
5 MIMI KURNIA JULIATI 0 0 0 0 0